Прогноз погоды для города Киров
Сейчас
![]() | +1 | ... | +1 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 2.43 м/с Относительная влажность 89 % Восход: 07:03 Закат: 00:12 |
20-05-2022, Пятница
06:00 | ![]() | +1 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 3.49 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | +4 | ... | +6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 4.5 м/с Относительная влажность 68 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северный 5.15 м/с Относительная влажность 45 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северный 4.6 м/с Относительная влажность 42 % |
18:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северный 4.54 м/с Относительная влажность 60 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северный 3.35 м/с Относительная влажность 83 % |
21-05-2022, Суббота
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северный 2.71 м/с Относительная влажность 98 % |
03:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 2.45 м/с Относительная влажность 99 % |
06:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 2.94 м/с Относительная влажность 99 % |
09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 3.42 м/с Относительная влажность 99 % |
12:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 3.4 м/с Относительная влажность 99 % |
15:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 4.13 м/с Относительная влажность 88 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северный 3.3 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.2 м/с Относительная влажность 95 % |
22-05-2022, Воскресенье
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северный 3.11 м/с Относительная влажность 97 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северный 3.76 м/с Относительная влажность 87 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.2 м/с Относительная влажность 83 % |
09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.89 м/с Относительная влажность 81 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.43 м/с Относительная влажность 91 % |
15:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.03 м/с Относительная влажность 96 % |
18:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.4 м/с Относительная влажность 97 % |
21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.91 м/с Относительная влажность 98 % |
23-05-2022, Понедельник
00:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер западный 3.66 м/с Относительная влажность 98 % |
03:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер западный 3.48 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер западный 3.37 м/с Относительная влажность 98 % |
09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер западный 3.68 м/с Относительная влажность 88 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер западный 4.09 м/с Относительная влажность 90 % |
15:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер западный 3.44 м/с Относительная влажность 90 % |
18:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер западный 2.46 м/с Относительная влажность 94 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер западный 1.34 м/с Относительная влажность 99 % |
24-05-2022, Вторник
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.35 м/с Относительная влажность 99 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.4 м/с Относительная влажность 100 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.5 м/с Относительная влажность 99 % |
09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.04 м/с Относительная влажность 99 % |
12:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер западный 1.14 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 0.39 м/с Относительная влажность 82 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.23 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.61 м/с Относительная влажность 94 % |
25-05-2022, Среда
00:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северный 1.64 м/с Относительная влажность 97 % |
03:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.4 м/с Относительная влажность 98 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 13:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52